口袋妖怪剑盾莲帽小童图鉴属性一览
-
-
软件大小:59.8M
- 立即下载
口袋妖怪剑盾莲帽小童属性怎么样呢?口袋妖怪剑盾莲帽小童的种族值怎么样呢?相信有很多小伙伴们都还不知道吧,那么接下来就由小编给大家带来的口袋妖怪剑盾莲帽小童图鉴属性一览,喜欢的小伙伴们快来看看吧,希望对大家有所帮助。
口袋妖怪剑盾角色图鉴大全
口袋妖怪剑盾莲帽小童图鉴属性介绍
基本数据
属性:水、草
特性:悠游自如 / 雨盘
隐藏特性:我行我素
分类:爽朗宝可梦
身高:1.2m / 1'00
体重:32.5kg / 3.3lbs
种族值
HP:60
攻击:50
防御:50
特攻:60
特防:70
速度:50
总和:340
学习技能
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 10 |
初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 摇晃舞 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
初始 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 15 |
9 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | - | - | 30 |
12 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 |
18 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 100 | 80 | 15 |
24 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
30 | 自然之力 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
36 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 |
43 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | - | 5 |
50 | 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 |
57 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
64 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 |
以上就是不诱导下载小编给大家带来的口袋妖怪剑盾莲帽小童图鉴属性介绍,喜欢的小伙伴们可以持续的关注。